常州院热塑性丙烯酸树脂
热塑性丙烯酸树脂 | ||||||||
编号 | 外观 | Tg(℃) | 粘度25℃ cp | 固含(%)±2 | 酸? 值(mgKOH/g) | 羟? 值 | 主要用途 | 性能特点 |
CTR-6110 | 水白至微黄透明 | / | 3500±1000 | 50±2 | ≤5 | 1 | 主要适用于1K、2K铝粉漆 | 具有光泽高,快干,综合性能佳,极好的户外耐候性,对金属、塑料表面有良好的附着力。 |
CTR-6113 | 微黄色液体 | 85 | 2000± 500 | 45 ± 2 | ≤5 | / | 主要用于配制PP底漆或PP银粉漆 | 用于不经电晕、铬酸等特殊处理的各种类型的PP底材,附着力好,施工方便、表干时间短。 |
CTR-6116 | 微黄色液体 | 88 | 3000± 1000 | 50±2 | ≤3 | / | 主要用于配制PP底漆,或与丙烯酸树脂配套使用,配制PP各色色漆。 | 用于不经电晕、铬酸等特殊处理的各种类型的PP底材,附着力好,施工方便、表干时间短。 |
CTR-6118 | 微黄色液体 | 88 | 2000± 1000 | 40 ± 2 | ≤3 | / | 主要用于配制PP底漆,或与丙烯酸树脂配套使用,配制PP各色色漆。 | 用于不经电晕、铬酸等特殊处理的各种类型的PP底材,附着力好,施工方便、表干时间短。 |
CTR-6119 | 微黄色液体 | 52 | 2000± 1000 | 40 ± 2 | ≤10 | / | 主要用于配制PP底漆,或与丙烯酸树脂配套使用,配制PP各色色漆 | 用于不经电晕、铬酸等特殊处理的各种类型的PP底材,具有附着力好,柔韧性佳,干燥快,而且与丙烯酸聚氨酯体系、氯代物等体系配套性极佳。 |
CTR-6126 | 水白至微黄透明 | 55 | 2500± 500 | 50± 2 | ≤20 | / | 主要适合配制单组份高光泽实色面漆。 | 具有光泽高,快干,施工方便,耐候、耐水,保光、保色,物理机械性能优异,综合性能佳等特点,对金属表面有良好的附着力 |
CTR-6145 | 微黄色液体 | 85 | 2000± 500 | 45 ± 2 | ≤5 | / | 主要用于配制PP底漆或PP银粉漆 | 用于不经电晕、铬酸等特殊处理的各种类型的PP底材,附着力好,施工方便、表干时间短 |
CTR-6362 | 水白至微黄透明 | / | 4000-8000 | 70 ± 2 | 6-10 | 2.8 | 适用于制备单组份烘烤型汽车、农用车等车辆涂料,用于实色漆或罩光清漆 | 该树脂同氨基树脂配套,具有优异的耐水性、抗化学性;高光亮度,高表面硬度,优良的耐候性,施工性能优异。 |
中海油常州院热塑性丙烯酸树脂
CTR-6110热塑性丙烯酸树脂
CTR-6113热塑性丙烯酸树脂
CTR-6116热塑性丙烯酸树脂
CTR-6118热塑性丙烯酸树脂
CTR-6119热塑性丙烯酸树脂
CTR-6126热塑性丙烯酸树脂
CTR-6145热塑性丙烯酸树脂
CTR-6362热塑性丙烯酸树脂
上一篇: 纳典热塑性丙烯酸树脂